09月08日黑龙江废铁价格行情
发布日期:2023-09-08 浏览次数:
18
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
大庆 | 冲花铁边料 | 1830 | 1930 | 1880 | 元/吨 | 2023-09-08 |
大庆 | 马达铁 | 1680 | 1780 | 1730 | 元/吨 | 2023-09-08 |
大庆 | 统一废铁 | 1280 | 1380 | 1330 | 元/吨 | 2023-09-08 |
大庆 | 机件生铁 | 1580 | 1680 | 1630 | 元/吨 | 2023-09-08 |
佳木斯 | 统一废铁 | 1280 | 1380 | 1330 | 元/吨 | 2023-09-08 |
佳木斯 | 机件生铁 | 1580 | 1680 | 1630 | 元/吨 | 2023-09-08 |
佳木斯 | 冲花铁边料 | 1730 | 1830 | 1780 | 元/吨 | 2023-09-08 |
佳木斯 | 马达铁 | 1680 | 1780 | 1730 | 元/吨 | 2023-09-08 |
哈尔滨 | 统一废铁 | 1290 | 1390 | 1340 | 元/吨 | 2023-09-08 |
哈尔滨 | 机件生铁 | 1590 | 1690 | 1640 | 元/吨 | 2023-09-08 |
哈尔滨 | 冲花铁边料 | 1740 | 1840 | 1790 | 元/吨 | 2023-09-08 |
哈尔滨 | 马达铁 | 1690 | 1790 | 1740 | 元/吨 | 2023-09-08 |
齐齐哈尔 | 统一废铁 | 1260 | 1360 | 1310 | 元/吨 | 2023-09-08 |
齐齐哈尔 | 机件生铁 | 1560 | 1660 | 1610 | 元/吨 | 2023-09-08 |
齐齐哈尔 | 冲花铁边料 | 1710 | 1810 | 1760 | 元/吨 | 2023-09-08 |
齐齐哈尔 | 马达铁 | 1660 | 1760 | 1710 | 元/吨 | 2023-09-08 |
鹤岗 | 统一废铁 | 1270 | 1370 | 1320 | 元/吨 | 2023-09-08 |
鹤岗 | 机件生铁 | 1550 | 1650 | 1600 | 元/吨 | 2023-09-08 |
鹤岗 | 冲花铁边料 | 1700 | 1800 | 1750 | 元/吨 | 2023-09-08 |
鹤岗 | 马达铁 | 1650 | 1750 | 1700 | 元/吨 | 2023-09-08 |
双鸭山 | 统一废铁 | 1260 | 1360 | 1310 | 元/吨 | 2023-09-08 |
双鸭山 | 机件生铁 | 1520 | 1620 | 1570 | 元/吨 | 2023-09-08 |
双鸭山 | 冲花铁边料 | 1670 | 1770 | 1720 | 元/吨 | 2023-09-08 |
双鸭山 | 马达铁 | 1620 | 1720 | 1670 | 元/吨 | 2023-09-08 |
鸡西 | 统一废铁 | 1240 | 1340 | 1290 | 元/吨 | 2023-09-08 |
鸡西 | 机件生铁 | 1560 | 1660 | 1610 | 元/吨 | 2023-09-08 |
鸡西 | 冲花铁边料 | 1710 | 1810 | 1760 | 元/吨 | 2023-09-08 |
鸡西 | 马达铁 | 1660 | 1760 | 1710 | 元/吨 | 2023-09-08 |
伊春 | 统一废铁 | 1330 | 1430 | 1380 | 元/吨 | 2023-09-08 |
伊春 | 机件生铁 | 1630 | 1730 | 1680 | 元/吨 | 2023-09-08 |
伊春 | 冲花铁边料 | 1780 | 1880 | 1830 | 元/吨 | 2023-09-08 |
伊春 | 马达铁 | 1730 | 1830 | 1780 | 元/吨 | 2023-09-08 |
牡丹江 | 统一废铁 | 1310 | 1410 | 1360 | 元/吨 | 2023-09-08 |
牡丹江 | 机件生铁 | 1560 | 1660 | 1610 | 元/吨 | 2023-09-08 |
牡丹江 | 冲花铁边料 | 1660 | 1760 | 1710 | 元/吨 | 2023-09-08 |
牡丹江 | 马达铁 | 1610 | 1710 | 1660 | 元/吨 | 2023-09-08 |
七台河 | 统一废铁 | 1250 | 1350 | 1300 | 元/吨 | 2023-09-08 |
七台河 | 机件生铁 | 1590 | 1690 | 1640 | 元/吨 | 2023-09-08 |
七台河 | 冲花铁边料 | 1740 | 1840 | 1790 | 元/吨 | 2023-09-08 |
七台河 | 马达铁 | 1690 | 1790 | 1740 | 元/吨 | 2023-09-08 |
黑河 | 统一废铁 | 1220 | 1320 | 1270 | 元/吨 | 2023-09-08 |
黑河 | 机件生铁 | 1470 | 1570 | 1520 | 元/吨 | 2023-09-08 |
黑河 | 冲花铁边料 | 1660 | 1760 | 1710 | 元/吨 | 2023-09-08 |
黑河 | 马达铁 | 1610 | 1710 | 1660 | 元/吨 | 2023-09-08 |
绥化 | 统一废铁 | 1250 | 1350 | 1300 | 元/吨 | 2023-09-08 |
绥化 | 机件生铁 | 1580 | 1680 | 1630 | 元/吨 | 2023-09-08 |
绥化 | 冲花铁边料 | 1700 | 1800 | 1750 | 元/吨 | 2023-09-08 |
绥化 | 马达铁 | 1650 | 1750 | 1700 | 元/吨 | 2023-09-08 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]