今日锡价格行情查询_金属锡的价格走势(2020年09月09日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 锡 | 143500 | 元/吨 |
长江 | 锡 | 144000 | 元/吨 |
南储 | 锡 | 143500 | 元/吨 |
山东 | 含铅锡渣 | 70 | 元/吨 |
山东 | 纯锡块 | 120 | 元/吨 |
山东 | 纯锡渣 | 111 | 元/吨 |
山东 | 含银锡 | 261 | 元/吨 |
广东 | 纯锡块 | 126 | 元/吨 |
广东 | 纯锡渣 | 119 | 元/吨 |
云南 | 锡精矿40% | 130750 | 元/吨 |
广西 | 锡精矿60% | 134750 | 元/吨 |
湖南 | 锡精矿60% | 134750 | 元/吨 |
广东 | 无铅焊锡 | 1335000 | 元/吨 |
广东 | 60焊锡 | 99200 | 元/吨 |
广东 | 63焊锡 | 101400 | 元/吨 |
更多锡行情,锡价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 锡价格