今日铜价格查询_各地最新铜行情报价(2020年09月04日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 铜升贴水(10:30) | 10 | 元/吨 |
华东现货 | 铜升贴水(11:30) | 30 | 元/吨 |
华东现货 | 铜升贴水(14:00) | 30 | 元/吨 |
华东现货 | 电解铜 | 51410 | 元/吨 |
LME现货 | 铜升贴水 | 14 | 元/吨 |
天津 | 1#铜 | 52160 | 元/吨 |
南储 | 铜 | 51330 | 元/吨 |
长江 | 铜 | 51540 | 元/吨 |
广东 | Hpb59-1铜棒 | 39.7 | 元/吨 |
江苏 | H62铜棒 | 42.0 | 元/吨 |
河南 | T2紫铜带 | 59.9 | 元/吨 |
浙江 | H62黄铜管(毛坯) | 43.6 | 元/吨 |
浙江 | T2紫铜排 | 56.6 | 元/吨 |
更多铜行情,铜价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 铜价格