(2020年04月15日)今日废铁行情查询_最新废铁价格走势 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
上海 | 统一废铁 | 758 | 元/吨 |
上海 | 机件生铁 | 1158 | 元/吨 |
上海 | 冲花铁边料 | 1478 | 元/吨 |
上海 | 马达铁 | 1358 | 元/吨 |
浙江 | 统一废铁 | 1600 | 元/吨 |
浙江 | 冲花铁边料 | 1890 | 元/吨 |
浙江 | 马达铁 | 1790 | 元/吨 |
江苏 | 统一废铁 | 1155 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 1680 | 元/吨 |
江苏 | 冲花铁边料 | 1710 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 | 1640 | 元/吨 |
山西 | 统一废铁 | 1190 | 元/吨 |
山西 | 机件生铁 | 1750 | 元/吨 |
山西 | 冲花铁边料 | 1780 | 元/吨 |
山西 | 马达铁 | 1720 | 元/吨 |
河南 | 统一废铁 | 1155 | 元/吨 |
河南 | 机件生铁 | 1670 | 元/吨 |
河南 | 冲花铁边料 | 1690 | 元/吨 |
河南 | 马达铁 | 1610 | 元/吨 |
江西 | 统一废铁 | 1135 | 元/吨 |
江西 | 机件生铁 | 1660 | 元/吨 |
江西 | 冲花铁边料 | 1680 | 元/吨 |
江西 | 马达铁 | 1640 | 元/吨 |
湖北 | 统一废铁 | 1155 | 元/吨 |
湖北 | 机件生铁 | 1720 | 元/吨 |
湖北 | 冲花铁边料 | 1750 | 元/吨 |
湖北 | 马达铁 | 1720 | 元/吨 |
山东 | 统一废铁 | 1185 | 元/吨 |
山东 | 机件生铁 | 1720 | 元/吨 |
山东 | 冲花铁边料 | 1750 | 元/吨 |
山东 | 马达铁 | 1650 | 元/吨 |
广东 佛山 | 统一废铁 | 1130 | 元/吨 |
广东 佛山 | 机件生铁 | 1630 | 元/吨 |
广东 佛山 | 边角料 | 1570 | 元/吨 |
广东 佛山 | 冲花边料 | 1660 | 元/吨 |
广东 清远 | 统一废铁 | 1420 | 元/吨 |
广东 清远 | 机件生铁 | -- | 元/吨 |
广东 清远 | 冲花铁边料 | -- | 元/吨 |
广东 清远 | 马达铁 | 1860 | 元/吨 |
广西 | 统废 | 1145 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 1680 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 1640 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 1730 | 元/吨 |
云南 | 统废 | 1150 | 元/吨 |
云南 | 机件生铁 | 1720 | 元/吨 |
云南 | 马达铁 | 1680 | 元/吨 |
云南 | 冲花边料 | 1750 | 元/吨 |
更多废铁行情,废铁价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 废铁价格