今日锌价格查询_各地区最新锌报价(2020年01月06日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 锌0# | 18160-18260 | 元/吨 |
天津 | 0#锌 | 18120-18520 | 元/吨 |
天津 | 1#锌 | 18050-18150 | 元/吨 |
南储 | 锌0# | 17720-18020 | 元/吨 |
云南 | 锌精矿>50% | 11160-11460 | 元/吨 |
湖南 | 锌精矿>50% | 10810-11110 | 元/吨 |
广西 | 锌精矿>50% | 10860-11060 | 元/吨 |
国产 | 锌矿加工费 | 6180-6480 | 元/吨 |
进口 | 锌矿加工费 | 260-290 | 元/吨 |
上海 | 锌合金3# | 19010-19210 | 元/吨 |
上海 | 锌合金5# | 19310-19510 | 元/吨 |
河北 | 99.7%氧化锌(锌锭) | 17650-17850 | 元/吨 |
江苏 | 99.7%氧化锌(锌渣) | 16500-16700 | 元/吨 |
江苏 | 99.7%氧化锌(锌锭) | 17650-17850 | 元/吨 |
河北 | 99.7%氧化锌(锌渣) | 16500-16700 | 元/吨 |
更多锌行情,锌价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 锌价格