地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1803 | 1903 |
广东云浮 | 废报纸 | 1773 | 1873 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1693 | 1793 |
浙江台州 | 废报纸 | 1953 | 2053 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1663 | 1763 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1903 | 2003 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1803 | 1903 |
广东云浮 | 废报纸 | 1773 | 1873 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1693 | 1793 |
浙江台州 | 废报纸 | 1953 | 2053 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1663 | 1763 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1903 | 2003 |
单位:元/吨 带*为含税价