地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1803 | 1903 |
广东云浮 | 废报纸 | 1793 | 1893 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1713 | 1813 |
浙江台州 | 废报纸 | 1973 | 2073 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1703 | 1803 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1923 | 2023 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1803 | 1903 |
广东云浮 | 废报纸 | 1793 | 1893 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1713 | 1813 |
浙江台州 | 废报纸 | 1973 | 2073 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1703 | 1803 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1923 | 2023 |
单位:元/吨 带*为含税价