地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2273 | 2373 |
广东云浮 | 废报纸 | 2263 | 2363 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2183 | 2283 |
浙江台州 | 废报纸 | 2063 | 2163 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2153 | 2253 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2393 | 2493 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2273 | 2373 |
广东云浮 | 废报纸 | 2263 | 2363 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2183 | 2283 |
浙江台州 | 废报纸 | 2063 | 2163 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2153 | 2253 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2393 | 2493 |
单位:元/吨 带*为含税价