地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2253 | 2353 |
广东云浮 | 废报纸 | 2243 | 2343 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2163 | 2263 |
浙江台州 | 废报纸 | 2063 | 2163 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2133 | 2233 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2373 | 2473 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2253 | 2353 |
广东云浮 | 废报纸 | 2243 | 2343 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2163 | 2263 |
浙江台州 | 废报纸 | 2063 | 2163 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2133 | 2233 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2373 | 2473 |
单位:元/吨 带*为含税价