地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2463 | 2563 |
广东云浮 | 废报纸 | 2453 | 2553 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2373 | 2473 |
浙江台州 | 废报纸 | 2243 | 2343 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2343 | 2443 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2583 | 2683 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2463 | 2563 |
广东云浮 | 废报纸 | 2453 | 2553 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2373 | 2473 |
浙江台州 | 废报纸 | 2243 | 2343 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2343 | 2443 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2583 | 2683 |
单位:元/吨 带*为含税价