1月23日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3645-3665 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 337-342 | 元/克 | -3 | 上海泽源 | 2019-01-23 | 含税 |
1月23日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3630-3632 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3615-3617 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3600-3602 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 337-339 | 元/克 | -3 | 上海泽源 | 2019-01-23 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铱 | 99.95% | 379-384 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铑 | 99.95% | 640-641 | 元/克 | 3 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 188-190 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
1月23日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3640-3650 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3630-3640 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3620-3630 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 342-344 | 元/克 | -3 | 上海泽源 | 2019-01-23 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 282.9-282.9 | 元/克 | 1.4 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 283.1-283.1 | 元/克 | 1.1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
1月23日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3627-3637 | 元/公斤 | 1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3612-3622 | 元/公斤 | 1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3597-3607 | 元/公斤 | 1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 339-341 | 元/克 | -3 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铑 | 99.95% | 650-653 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
1月23日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3650-3660 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3640-3650 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3630-3640 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 342-344 | 元/克 | -2.5 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铑 | 99.95% | 650-652 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 189-191 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
1月23日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1284.1-1284.38 | 美元/盎司 | 3.87 | 美国 | 2019-01-23 | 含税 |
现货白银 | - | 15.33-15.34 | 美元/盎司 | 0.06 | 美国 | 2019-01-23 | 含税 |
钯金 | - | 1346.34-1350.9 | 美元/盎司 | -14.56 | 美国 | 2019-01-23 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-23 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-23 | 含税 |
铑 | - | 2455-2485 | 美元/盎司 | 5 | 美国 | 2019-01-23 | 含税 |
铂金 | - | 790.65-791.39 | 美元/盎司 | -6.84 | 美国 | 2019-01-23 | 含税 |