1月23日周大福黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 220.41-220.41 | 元/克 | -2.74 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 353-353 | 元/克 | 2 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 353-353 | 元/克 | 2 | 中国 | 2019-01-23 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 363-363 | 元/克 | 2 | 中国 | 2019-01-23 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9520-9520 | 港币/两 | -120 | 香港 | 2019-01-23 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 14220-14220 | 港币/两 | 50 | 香港 | 2019-01-23 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12720-12720 | 港币/两 | 50 | 香港 | 2019-01-23 | 含税 |
1月23日老凤翔黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-23 | 含税 |
足金 | 99.95% | 361.5-361.5 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-23 | 含税 |
1月23日国内黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3630-3632 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3615-3617 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3600-3602 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 337-339 | 元/克 | -3 | 上海泽源 | 2019-01-23 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铱 | 99.95% | 379-384 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 282.65-282.65 | 元/克 | 1.32 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 282.9-282.9 | 元/克 | 1.4 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铑 | 99.95% | 640-641 | 元/克 | 3 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 188-190 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
1月23日上海黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3640-3650 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3630-3640 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3620-3630 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 342-344 | 元/克 | -3 | 上海泽源 | 2019-01-23 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 282.9-282.9 | 元/克 | 1.4 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 283.1-283.1 | 元/克 | 1.1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |