地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2063 | 2163 |
广东云浮 | 废报纸 | 2053 | 2153 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1973 | 2073 |
浙江台州 | 废报纸 | 2203 | 2303 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1943 | 2043 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2183 | 2283 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2063 | 2163 |
广东云浮 | 废报纸 | 2053 | 2153 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1973 | 2073 |
浙江台州 | 废报纸 | 2203 | 2303 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1943 | 2043 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2183 | 2283 |
单位:元/吨 带*为含税价