1月18日国内黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3688-3690 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3673-3675 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3658-3660 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 350-352 | 元/克 | 12 | 上海泽源 | 2019-01-18 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
铱 | 99.95% | 377-382 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 283.56-283.56 | 元/克 | 0.51 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 283.74-283.74 | 元/克 | 0.46 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
铑 | 99.95% | 633-634 | 元/克 | 3 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
1月18日周大福黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 225.65-225.65 | 元/克 | 1.16 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 353-353 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 353-353 | 元/克 | 0 | 中国 | 2019-01-18 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 363-363 | 元/克 | 0 | 中国 | 2019-01-18 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9780-9780 | 港币/两 | 30 | 香港 | 2019-01-18 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 14300-14300 | 港币/两 | -30 | 香港 | 2019-01-18 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12790-12790 | 港币/两 | -30 | 香港 | 2019-01-18 | 含税 |
1月18日老凤翔黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-18 | 含税 |
足金 | 99.95% | 362.5-362.5 | 元/克 | -4 | 香港 | 2019-01-18 | 含税 |
1月18日上海黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3695-3705 | 元/千克 | -10 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3685-3695 | 元/千克 | -10 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3675-3685 | 元/千克 | -10 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 355-357 | 元/克 | 10 | 上海泽源 | 2019-01-18 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 283.3-283.3 | 元/克 | 0.8 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 283.6-283.6 | 元/克 | 0.2 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 192-194 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |