迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 贵金属价格 » 铂金价格 » 正文

铂金今日最新价格汇总,铂金2019年01月17日行情报价汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-01-17  浏览次数:121

1月17日周大福铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
铂金 99.95% 224.49-224.49 元/克 1.55 国产 2019-01-17 含税
黄金 99.95% 353-353 元/克 0 国产 2019-01-17 含税
中国金条 99.95% 353-353 元/克 0 中国 2019-01-17 含税
中国饰品金条 99.95% 363-363 元/克 0 中国 2019-01-17 含税
香港铂金 99.95% 9750-9750 港币/两 90 香港 2019-01-17 含税
香港黄金饰品 99.95% 14330-14330 港币/两 40 香港 2019-01-17 含税
香港金条 99.95% 12820-12820 港币/两 30 香港 2019-01-17 含税

1月17日老凤翔铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
铂金 99.95% 298-298 元/克 0 国产 2019-01-17 含税
黄金 99.95% 335-335 元/克 0 香港 2019-01-17 含税
足金 99.95% 366.5-366.5 元/克 0 香港 2019-01-17 含税

1月17日国内铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#白银 1# 3688-3690 元/千克 -5 国产 2019-01-17 含税
2#白银 2# 3673-3675 元/千克 -5 国产 2019-01-17 含税
3#白银 3# 3658-3660 元/千克 -5 国产 2019-01-17 含税
钯金 Pd>99.95% 338-340 元/克 8 上海泽源 2019-01-17 含税
99.95% 77-78 元/克 0 国产 2019-01-17 含税
99.95% 377-382 元/克 0 国产 2019-01-17 含税
99.95% 630-631 元/克 0 国产 2019-01-17 含税
铂金 99.95% 190-192 元/克 1 国产 2019-01-17 含税

1月17日上海铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#白银 1# 3705-3715 元/千克 5 国产 2019-01-17 含税
2#白银 2# 3695-3705 元/千克 5 国产 2019-01-17 含税
3#白银 3# 3685-3695 元/千克 5 国产 2019-01-17 含税
钯金 Pd>99.95% 345-347 元/克 10 上海泽源 2019-01-17 含税
95黄金 99.95% 282.5-282.5 元/克 -0.1 国产 2019-01-17 含税
99黄金 99.99% 283.4-283.4 元/克 0.1 国产 2019-01-17 含税
铂金 99.95% 191-193 元/克 1 国产 2019-01-17 含税

1月17日金属资讯网铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#白银 1# 3705-3715 元/公斤 -5 国产 2019-01-17 含税
2#白银 2# 3695-3705 元/公斤 -5 国产 2019-01-17 含税
3#白银 3# 3685-3695 元/公斤 -5 国产 2019-01-17 含税
钯金 99.95% 345-347 元/克 9 国产 2019-01-17 含税
99.95% 72.6-73.6 元/克 0 国产 2019-01-17 含税
99.95% 393-395 元/克 0 国产 2019-01-17 含税
99.95% 645-647 元/克 0 国产 2019-01-17 含税
铂金 99.95% 192-194 元/克 2 国产 2019-01-17 含税

1月17日国际铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
现货黄金 - 1293.63-1293.85 美元/盎司 3.72 美国 2019-01-17 含税
现货白银 - 15.57-15.62 美元/盎司 0 美国 2019-01-17 含税
钯金 - 1363.99-1368.58 美元/盎司 40.85 美国 2019-01-17 含税
- 265-270 美元/盎司 0 美国 2019-01-17 含税
- 1460-1480 美元/盎司 0 美国 2019-01-17 含税
- 2430-2460 美元/盎司 0 美国 2019-01-17 含税
铂金 - 807.69-808.4 美元/盎司 8.72 美国 2019-01-17 含税


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved