1月17日国内钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3688-3690 | 元/千克 | -5 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3673-3675 | 元/千克 | -5 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3658-3660 | 元/千克 | -5 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 338-340 | 元/克 | 8 | 上海泽源 | 2019-01-17 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
铱 | 99.95% | 377-382 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
铑 | 99.95% | 630-631 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
1月17日长江钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3705-3725 | 元/千克 | -5 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 336-340 | 元/克 | 8 | 上海泽源 | 2019-01-17 | 含税 |
1月17日上海钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3705-3715 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3695-3705 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3685-3695 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 345-347 | 元/克 | 10 | 上海泽源 | 2019-01-17 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 282.5-282.5 | 元/克 | -0.1 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 283.4-283.4 | 元/克 | 0.1 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 191-193 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
1月17日华通钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3684-3694 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3669-3679 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3654-3664 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 337.5-340 | 元/克 | 7.75 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
铑 | 99.95% | 645-648 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |