1月17日周大福黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 224.49-224.49 | 元/克 | 1.55 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 353-353 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 353-353 | 元/克 | 0 | 中国 | 2019-01-17 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 363-363 | 元/克 | 0 | 中国 | 2019-01-17 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9750-9750 | 港币/两 | 90 | 香港 | 2019-01-17 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 14330-14330 | 港币/两 | 40 | 香港 | 2019-01-17 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12820-12820 | 港币/两 | 30 | 香港 | 2019-01-17 | 含税 |
1月17日老凤翔黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-17 | 含税 |
足金 | 99.95% | 366.5-366.5 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-17 | 含税 |
1月17日国内黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3688-3690 | 元/千克 | -5 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3673-3675 | 元/千克 | -5 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3658-3660 | 元/千克 | -5 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 338-340 | 元/克 | 8 | 上海泽源 | 2019-01-17 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
铱 | 99.95% | 377-382 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 283.05-283.05 | 元/克 | 0.55 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 283.28-283.28 | 元/克 | 0.58 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
铑 | 99.95% | 630-631 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
1月17日上海黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3705-3715 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3695-3705 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3685-3695 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 345-347 | 元/克 | 10 | 上海泽源 | 2019-01-17 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 282.5-282.5 | 元/克 | -0.1 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 283.4-283.4 | 元/克 | 0.1 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 191-193 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-17 | 含税 |