12月24日周大福铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 226.86-226.86 | 元/克 | 0.24 | 国产 | 2018-12-24 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 350-350 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-24 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 350-350 | 元/克 | 0 | 中国 | 2018-12-24 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 360-360 | 元/克 | 0 | 中国 | 2018-12-24 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9620-9620 | 港币/两 | 10 | 香港 | 2018-12-24 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 13940-13940 | 港币/两 | 20 | 香港 | 2018-12-24 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12470-12470 | 港币/两 | 10 | 香港 | 2018-12-24 | 含税 |
12月24日老凤翔铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-24 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2018-12-24 | 含税 |
足金 | 99.95% | 359.5-359.5 | 元/克 | 5 | 香港 | 2018-12-24 | 含税 |
12月24日上海铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3535-3545 | 元/千克 | -5 | 国产 | 2018-12-24 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3525-3535 | 元/千克 | -5 | 国产 | 2018-12-24 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3515-3525 | 元/千克 | -5 | 国产 | 2018-12-24 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 322-324 | 元/克 | -3 | 上海泽源 | 2018-12-24 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 281.6-281.6 | 元/克 | 1.1 | 国产 | 2018-12-24 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 281.8-281.8 | 元/克 | 1 | 国产 | 2018-12-24 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 192-194 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-24 | 含税 |
12月24日金属资讯网铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3545-3555 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 2018-12-24 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3535-3545 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 2018-12-24 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3525-3535 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 2018-12-24 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 321.5-323.5 | 元/克 | -3 | 国产 | 2018-12-24 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-24 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-24 | 含税 |
铑 | 99.95% | 651-653 | 元/克 | -2 | 国产 | 2018-12-24 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 192.5-194.5 | 元/克 | 0.5 | 国产 | 2018-12-24 | 含税 |
12月24日国际铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1260.56-1260.69 | 美元/盎司 | -1.26 | 美国 | 2018-12-24 | 含税 |
现货白银 | - | 14.66-14.7 | 美元/盎司 | -0.11 | 美国 | 2018-12-24 | 含税 |
钯金 | - | 1236-1241 | 美元/盎司 | -28 | 美国 | 2018-12-24 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2018-12-24 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2018-12-24 | 含税 |
铑 | - | 2450-2480 | 美元/盎司 | -20 | 美国 | 2018-12-24 | 含税 |
铂金 | - | 791.31-792.62 | 美元/盎司 | 6.47 | 美国 | 2018-12-24 | 含税 |