12月20日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3535-3555 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 316-320 | 元/克 | 3 | 上海泽源 | 2018-12-20 | 含税 |
12月20日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3515-3517 | 元/千克 | 2 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3500-3502 | 元/千克 | 2 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3485-3487 | 元/千克 | 2 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 322-324 | 元/克 | 5 | 上海泽源 | 2018-12-20 | 含税 |
钌 | 99.95% | 78-79 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
铱 | 99.95% | 384-389 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
铑 | 99.95% | 652-653 | 元/克 | -2 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
12月20日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3512-3522 | 元/公斤 | 3 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3497-3507 | 元/公斤 | 3 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3482-3492 | 元/公斤 | 3 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 317-320 | 元/克 | 3 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
铑 | 99.95% | 655-658 | 元/克 | -3 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
12月20日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3530-3540 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3520-3530 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3510-3520 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 327-329 | 元/克 | 4.5 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
铑 | 99.95% | 655-657 | 元/克 | -3 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 191-193 | 元/克 | -1 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
12月20日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1243.8-1243.9 | 美元/盎司 | -6.89 | 美国 | 2018-12-20 | 含税 |
现货白银 | - | 14.6-14.62 | 美元/盎司 | -0.05 | 美国 | 2018-12-20 | 含税 |
钯金 | - | 1259.74-1261.27 | 美元/盎司 | 7.51 | 美国 | 2018-12-20 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2018-12-20 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2018-12-20 | 含税 |
铑 | - | 2470-2500 | 美元/盎司 | -15 | 美国 | 2018-12-20 | 含税 |
铂金 | - | 786.45-786.88 | 美元/盎司 | -6.41 | 美国 | 2018-12-20 | 含税 |