12月20日周大福铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 224.26-224.26 | 元/克 | -2.12 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 346-346 | 元/克 | -2 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 346-346 | 元/克 | -2 | 中国 | 2018-12-20 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 356-356 | 元/克 | -2 | 中国 | 2018-12-20 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9510-9510 | 港币/两 | -90 | 香港 | 2018-12-20 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 13730-13730 | 港币/两 | -60 | 香港 | 2018-12-20 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12290-12290 | 港币/两 | -50 | 香港 | 2018-12-20 | 含税 |
12月20日老凤翔铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2018-12-20 | 含税 |
足金 | 99.95% | 354.5-354.5 | 元/克 | 0 | 香港 | 2018-12-20 | 含税 |
12月20日国内铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3515-3517 | 元/千克 | 2 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3500-3502 | 元/千克 | 2 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3485-3487 | 元/千克 | 2 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 322-324 | 元/克 | 5 | 上海泽源 | 2018-12-20 | 含税 |
钌 | 99.95% | 78-79 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
铱 | 99.95% | 384-389 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 277.85-277.85 | 元/克 | -0.45 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 278.3-278.3 | 元/克 | -0.45 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
铑 | 99.95% | 652-653 | 元/克 | -2 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
12月20日上海铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3520-3530 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3510-3520 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3500-3510 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 328-330 | 元/克 | 5 | 上海泽源 | 2018-12-20 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 278-278 | 元/克 | -0.5 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 278.5-278.5 | 元/克 | -0.2 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 192-194 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
12月20日金属资讯网铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3530-3540 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3520-3530 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3510-3520 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 327-329 | 元/克 | 4.5 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
铑 | 99.95% | 655-657 | 元/克 | -3 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 191-193 | 元/克 | -1 | 国产 | 2018-12-20 | 含税 |
12月20日国际铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1243.8-1243.9 | 美元/盎司 | -6.89 | 美国 | 2018-12-20 | 含税 |
现货白银 | - | 14.6-14.62 | 美元/盎司 | -0.05 | 美国 | 2018-12-20 | 含税 |
钯金 | - | 1259.74-1261.27 | 美元/盎司 | 7.51 | 美国 | 2018-12-20 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2018-12-20 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2018-12-20 | 含税 |
铑 | - | 2470-2500 | 美元/盎司 | -15 | 美国 | 2018-12-20 | 含税 |
铂金 | - | 786.45-786.88 | 美元/盎司 | -6.41 | 美国 | 2018-12-20 | 含税 |