地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1833 | 1933 |
广东云浮 | 废报纸 | 1823 | 1923 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1743 | 1843 |
浙江台州 | 废报纸 | 2343 | 2443 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1713 | 1813 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1953 | 2053 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1833 | 1933 |
广东云浮 | 废报纸 | 1823 | 1923 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1743 | 1843 |
浙江台州 | 废报纸 | 2343 | 2443 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1713 | 1813 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1953 | 2053 |
单位:元/吨 带*为含税价