11月15日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3478-3480 | 元/千克 | 3 | 国产 | 11-15 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3463-3465 | 元/千克 | 3 | 国产 | 11-15 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3448-3450 | 元/千克 | 3 | 国产 | 11-15 | 含税 |
11月15日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3490-3510 | 元/千克 | 5 | 国产 | 11-15 | 含税 |
11月15日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3485-3495 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-15 | 含税 |
2#白银 | 2# | 2475-2485 | 元/千克 | -1000 | 国产 | 11-15 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3465-3475 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-15 | 含税 |
11月15日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3475-3485 | 元/公斤 | 4 | 国产 | 11-15 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3460-3470 | 元/公斤 | 4 | 国产 | 11-15 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3445-3455 | 元/公斤 | 4 | 国产 | 11-15 | 含税 |
11月15日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3495-3505 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 11-15 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3485-3495 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 11-15 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3475-3485 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 11-15 | 含税 |
11月15日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.11-14.16 | 美元/盎司 | 0.09 | 美国 | 11-15 | 含税 |