10月23日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3555-3575 | 元/千克 | 0 | 国产 | 10-23 | 含税 |
10月23日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3538-3540 | 元/千克 | 0 | 国产 | 10-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3523-3525 | 元/千克 | 0 | 国产 | 10-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3508-3510 | 元/千克 | 0 | 国产 | 10-23 | 含税 |
10月23日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3545-3555 | 元/千克 | 0 | 国产 | 10-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3535-3545 | 元/千克 | 0 | 国产 | 10-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3525-3535 | 元/千克 | 0 | 国产 | 10-23 | 含税 |
10月23日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3534-3544 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 10-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3519-3529 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 10-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3504-3514 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 10-23 | 含税 |
10月23日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3555-3565 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 10-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3545-3555 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 10-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3535-3545 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 10-23 | 含税 |
10月23日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.56-14.58 | 美元/盎司 | -0.09 | 美国 | 10-23 | 含税 |