10月15日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3550-3570 | 元/千克 | 25 | 国产 | 10-15 | 含税 |
10月15日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3530-3534 | 元/千克 | 24 | 国产 | 10-15 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3515-3519 | 元/千克 | 24 | 国产 | 10-15 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3500-3504 | 元/千克 | 24 | 国产 | 10-15 | 含税 |
10月15日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3545-3555 | 元/千克 | 25 | 国产 | 10-15 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3535-3545 | 元/千克 | 25 | 国产 | 10-15 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3525-3535 | 元/千克 | 25 | 国产 | 10-15 | 含税 |
10月15日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3528-3538 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 10-15 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3513-3523 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 10-15 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3498-3508 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 10-15 | 含税 |
10月15日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3550-3560 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 10-15 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3540-3550 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 10-15 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3530-3540 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 10-15 | 含税 |
10月15日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.63-14.67 | 美元/盎司 | 0.08 | 美国 | 10-15 | 含税 |