10月12日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3525-3545 | 元/千克 | 25 | 国产 | 10-12 | 含税 |
10月12日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3506-3510 | 元/千克 | 24 | 国产 | 10-12 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3491-3495 | 元/千克 | 24 | 国产 | 10-12 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3476-3480 | 元/千克 | 24 | 国产 | 10-12 | 含税 |
10月12日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3520-3530 | 元/千克 | 25 | 国产 | 10-12 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3510-3520 | 元/千克 | 25 | 国产 | 10-12 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3500-3510 | 元/千克 | 25 | 国产 | 10-12 | 含税 |
10月12日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3503-3513 | 元/公斤 | 24 | 国产 | 10-12 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3488-3498 | 元/公斤 | 24 | 国产 | 10-12 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3473-3483 | 元/公斤 | 24 | 国产 | 10-12 | 含税 |
10月12日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3525-3535 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 10-12 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3515-3525 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 10-12 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3505-3515 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 10-12 | 含税 |
10月12日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.55-14.59 | 美元/盎司 | 0.25 | 美国 | 10-12 | 含税 |