10月10日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3500-3520 | 元/千克 | 0 | 国产 | 10-10 | 含税 |
10月10日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3485-3487 | 元/千克 | -6 | 国产 | 10-10 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3470-3472 | 元/千克 | -6 | 国产 | 10-10 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3455-3457 | 元/千克 | -6 | 国产 | 10-10 | 含税 |
10月10日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3495-3505 | 元/千克 | -5 | 国产 | 10-10 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3485-3495 | 元/千克 | -5 | 国产 | 10-10 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3475-3485 | 元/千克 | -5 | 国产 | 10-10 | 含税 |
10月10日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3482-3492 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 10-10 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3467-3477 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 10-10 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3452-3462 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 10-10 | 含税 |
10月10日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3500-3510 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 10-10 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3490-3500 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 10-10 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3480-3490 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 10-10 | 含税 |
10月10日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.38-14.41 | 美元/盎司 | -0.02 | 美国 | 10-10 | 含税 |