地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2113 | 2213 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2283 | 2383 |
广东云浮 | 废报纸 | 2103 | 2203 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2073 | 2173 |
浙江台州 | 废报纸 | 2383 | 2483 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2043 | 2143 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2113 | 2213 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2283 | 2383 |
广东云浮 | 废报纸 | 2103 | 2203 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2073 | 2173 |
浙江台州 | 废报纸 | 2383 | 2483 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2043 | 2143 |
单位:元/吨 带*为含税价