9月11日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3388-3390 | 元/千克 | 5 | 国产 | 09-11 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3373-3375 | 元/千克 | 5 | 国产 | 09-11 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3358-3360 | 元/千克 | 5 | 国产 | 09-11 | 含税 |
9月11日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3400-3420 | 元/千克 | 0 | 国产 | 09-11 | 含税 |
9月11日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3405-3410 | 元/千克 | 0 | 国产 | 09-11 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3395-3400 | 元/千克 | 0 | 国产 | 09-11 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3385-3390 | 元/千克 | 0 | 国产 | 09-11 | 含税 |
9月11日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3384-3394 | 元/公斤 | 4 | 国产 | 09-11 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3369-3379 | 元/公斤 | 4 | 国产 | 09-11 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3354-3364 | 元/公斤 | 4 | 国产 | 09-11 | 含税 |
9月11日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3405-3415 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 09-11 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3395-3405 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 09-11 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3385-3395 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 09-11 | 含税 |
9月11日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.16-14.18 | 美元/盎司 | 0.02 | 美国 | 09-11 | 含税 |