品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1300 | 1350 |
重废 | 江苏江阴 | 1450 | 1500 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1200 | 1300 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1300 | 1400 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2400 | 2500 |
重废 | 浙江台州 | 1450 | 1500 |
统废 | 江浙沪 | 960 | 1010 |
统废 | 江苏江阴 | 1020 | 1070 |
统废 | 浙江台州 | 1090 | 1140 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1200 | 1250 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 1050 | 1100 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 1080 | 1130 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 1260 | 1310 |
品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
重废(含税4%) | 广东南海地区 | 1400 | 1450 |
统废(含税4%) | 广东南海地区 | 630 | 680 |
废铸铁件 | 广东南海地区 | 1030 | 1080 |
品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
重废(含税4%) | 山东临沂地区 | 1450 | 1500 |
统废(含税4%) | 山东临沂地区 | 1100 |
1150 |
品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
重废(含税4%) | 天津地区 | 1510 | 1560 |
统废(含税4%) | 天津地区 | 1280 | 1330 |