品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1410 | 1460 |
重废 | 江苏江阴 | 1500 | 1550 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1250 | 1350 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1350 | 1450 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2450 | 2550 |
重废 | 浙江台州 | 1450 | 1500 |
统废 | 江浙沪 | 1070 | 1120 |
统废 | 江苏江阴 | 1070 | 1120 |
统废 | 浙江台州 | 1120 | 1170 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1180 | 1230 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 1080 | 1130 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 1110 | 1160 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 1360 | 1410 |
1100
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
广东南海地区
1400
1450
统废(含税4%)
广东南海地区
970
1020
废铸铁件
广东南海地区
1120
1170
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
山东临沂地区
1400
1450
统废(含税4%)
山东临沂地区
1050
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
天津地区
1480
1530
统废(含税4%)
天津地区
1250
1300