迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年10月12日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-10-12  浏览次数:58
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪胶主力 14165 40↑ 253302 244170 497472 14100 14125 14300 14060 300826 --
橡胶1704 14390 225↑ 1 1 6 14205 14165 14390 14170 240 --
橡胶1706 14360 -35↓ 1 1 2 14360 14395 14395 14235 182 --
橡胶1705 14365 -45↓ 6 1 60256 14335 14410 14480 14260 67902 --
橡胶1708 14255 -- 1 1 1 -- 14255 14255 14255 24 --
橡胶1707 14435 55↑ 1 1 16 14360 14380 14435 14335 54 --
橡胶1607 13480 -15↓ 1 1 2 13480 13495 13495 13480 2 --
橡胶1703 14195 -60↓ 1 1 36 14165 14255 14225 14135 596 --
橡胶1608 13395 -- 1 1 1 -- 13395 13395 13395 446 --
橡胶1609 13340 265↑ 2 1 634 13085 13075 13345 13085 452 --
橡胶1610 11870 -105↓ 1 2 182 11850 11975 11960 11810 312 --
橡胶1611 12035 -115↓ 17 10 3708 12050 12150 12100 11910 21402 --
橡胶1701 14165 -40↓ 26 49 497472 14100 14205 14300 14060 300826 --
橡胶1709 14470 -65↓ 1 1 1930 14490 14535 14560 14335 11370 --
更新时间:2016-10-12 15:41:12说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved