迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年09月18日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-09-18  浏览次数:42
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪胶主力 12535 110↑ 211352 203816 415868 12490 12425 12595 12385 231818 --
橡胶1704 12560 -- 1 1 1 -- 12560 12560 12475 236 --
橡胶1706 12720 60↑ 1 1 10 12760 12660 12760 12720 208 --
橡胶1705 12720 75↑ 2 10 32934 12685 12645 12775 12590 56558 --
橡胶1708 12785 -- 1 1 8 12880 12785 12880 12735 22 --
橡胶1707 12730 -- 1 1 2 13000 12730 13000 12730 38 --
橡胶1607 13480 -15↓ 1 1 2 13480 13495 13495 13480 2 --
橡胶1703 12610 110↑ 1 2 12 12555 12500 12610 12510 610 --
橡胶1608 13395 -- 1 1 1 -- 13395 13395 13395 446 --
橡胶1609 10320 130↑ 5 1 896 10230 10190 10350 10220 13970 --
橡胶1610 10380 120↑ 1 5 50 10340 10260 10420 10320 560 --
橡胶1611 10525 100↑ 1 5 3190 10450 10425 10540 10430 30858 --
橡胶1701 12530 90↑ 45 12 416298 12490 12440 12595 12385 231532 --
更新时间:2016-9-18 16:47:6说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved