迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年09月09日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-09-09  浏览次数:36
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪胶主力 12750 55↑ 159083 148743 307826 12750 12695 12860 12710 272144 --
橡胶1704 12900 80↑ 2 1 2 12900 12820 12900 12900 236 --
橡胶1706 12980 80↑ 1 1 6 12945 12900 13020 12945 218 --
橡胶1705 13000 45↑ 6 9 25600 12955 12955 13040 12905 54780 --
橡胶1708 12990 -40↓ 1 1 6 12990 13030 12990 12990 26 --
橡胶1707 13000 -- 2 1 1 -- 13000 13000 13000 38 --
橡胶1607 13480 -15↓ 1 1 2 13480 13495 13495 13480 2 --
橡胶1703 12940 75↑ 1 2 14 12850 12865 12940 12785 618 --
橡胶1608 13395 -- 1 1 1 -- 13395 13395 13395 446 --
橡胶1609 10420 -45↓ 1 1 2586 10455 10465 10460 10370 20488 --
橡胶1610 10570 -5↓ 1 1 12 10520 10575 10570 10520 538 --
橡胶1611 10660 -20↓ 1 3 3392 10680 10680 10705 10600 30870 --
橡胶1701 12815 40↑ 75 12 342576 12750 12775 12860 12710 271002 --
更新时间:2016-9-9 11:41:31说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved