金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14780-14880 | 14830 | -70 | 元/吨 | 05-23 |
1#锌锭 | 14730-14830 | 14780 | -70 | 元/吨 | 05-23 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14800-14820 | 14810 | -85 | 05-23 |
1#锌锭 | 广东 | 14750-14770 | 14760 | -85 | 05-23 |
0#锌锭 | 天津 | 14950-16050 | 15500 | -65 | 05-23 |
1#锌锭 | 天津 | 14900-14950 | 14925 | -65 | 05-23 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15630-15830 | -70 | 05-23 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15930-16130 | -70 | 05-23 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14800-15200 | -100 | 05-23 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 19490 | -70 | 05-23 |
0#葫锌 | 20240 | -50 | 05-23 |
0#南华 | 19710 | -70 | 05-23 |
0#红鹭(Ibis) | 16200 | 0 | 05-23 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 05-23 |
0#祥云飞龙 | 15810 | -70 | 05-23 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考
。