电解镍价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解镍 | 65800-66600 | 66200 | -1250 |
1#金川镍 | 66200-66600 | 66400 | -1250 |
1#进口镍 | 65800-66200 | 66000 | -1200 |
镍矿价格
规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1.9-2.0% | 410-450 | 430 | 0 |
1.8-1.9% | 370-410 | 390 | 0 |
1.7-1.8% | 330-370 | 350 | 0 |
1.6-1.7% | 290-330 | 310 | 0 |
1.4-1.6% | 200-290 | 245 | 0 |
0.9-1.0% | 160-180 | 170 | 0 |
镍铁价格
规格 | 自提价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
10-15% | 750-760 | 755 | 0 | 元/镍点 |
6-8% | 760-770 | 765 | 0 | 元/镍点 |
4-6% | 780-800 | 790 | 0 | 元/镍点 |
1.6-1.7% | 2250-2300 | 2275 | 0 | 元/吨 |
镍盐价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
硫酸镍 | 20300-23300 | 21800 | 0 |
氯化镍 | 26500-30000 | 28250 | 0 |
氧化亚镍 | 66000-74000 | 70000 | 0 |
更多镍价格每日行情,请关注迅收价格网:最新镍价、今日镍价、镍价走势,以上价格仅供参考。