金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 12450-12490 | 12470 | -10 | (平水) -(升) 40 | 05-20 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 12470-12490 | 12480 | 0 | 05-20 |
杭州地区 | 12530-12560 | 12545 | 0 | 05-20 |
南海地区 | 12630-12660 | 12645 | -60 | 05-20 |
重庆地区 | 12590-12610 | 12600 | -30 | 05-20 |
沈阳地区 | 12470-12490 | 12480 | 0 | 05-20 |
天津地区 | 12490-12510 | 12500 | -5 | 05-20 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1996 | 1996 | 0 | 05-20 |
华东 | 2030-2080 | 2055 | 0 | 05-20 |
华中 | 2000-2050 | 2025 | 0 | 05-20 |
华北 | 1970-2030 | 2000 | 0 | 05-20 |
华南 | 1860-1920 | 1890 | 0 | 05-20 |
进口 | 2060-2100 | 2080 | 0 | 05-20 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 05-20 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 13600-13800 | 13700 | 0 | 05-20 |
ADC12 | 华南 | 13700-13900 | 13800 | 0 | 05-20 |
ADC12 | 西南 | 13300-13600 | 13450 | 0 | 05-20 |
ZLD102 | 国产 | 13050-13350 | 13200 | -50 | 05-20 |
ZLD104 | 国产 | 13050-13250 | 13150 | -50 | 05-20 |
A356 | 国产 | 13100-13300 | 13200 | -50 | 05-20 |
A380 | 国产 | 14350-14550 | 14450 | 0 | 05-20 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。