金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 12700-12850 | 12775 | -25 | 元/吨 | 05-20 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 12550-12700 | 12625 | -25 | 元/吨 | 05-20 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 12250-12400 | 12325 | -25 | 元/吨 | 05-20 |
废起动型汽车电池 | 白壳 | 6700-6800 | 6750 | 0 | 元/吨 | 05-20 |
废起动型汽车电池 | 黑壳 | 6550-6700 | 6625 | 0 | 元/吨 | 05-20 |
废电动自行车电池 | 7200-7300 | 7250 | -25 | 元/吨 | 05-20 | |
铅锑合金 | 含锑2% | 13250-13350 | 13300 | -25 | 元/吨 | 05-20 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 12640-12680 | 12660 | -35 | 05-20 |
1#铅锭 | 河南 | 12520-12680 | 12600 | -25 | 05-20 |
1#铅锭 | 天津 | 12600-12750 | 12675 | -25 | 05-20 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 05-20 |
1#火炬牌铅锭 | 13025 | -25 | 05-20 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 13100 | -25 | 05-20 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 05-20 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 05-20 | |
1#云沙牌铅锭 | 12900 | 0 | 05-20 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铅价、今日铅价、铅价走势