金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 12750-12850 | 12800 | -50 | 元/吨 | 05-19 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 12600-12700 | 12650 | -50 | 元/吨 | 05-19 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 12300-12400 | 12350 | -50 | 元/吨 | 05-19 |
废起动型汽车电池 | 白壳 | 6700-6800 | 6750 | -25 | 元/吨 | 05-19 |
废起动型汽车电池 | 黑壳 | 6550-6700 | 6625 | -25 | 元/吨 | 05-19 |
废电动自行车电池 | 7200-7350 | 7275 | -25 | 元/吨 | 05-19 | |
铅锑合金 | 含锑2% | 13250-13400 | 13325 | -50 | 元/吨 | 05-19 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 12730-12750 | 12740 | -25 | 05-18 |
1#铅锭 | 河南 | 12600-12700 | 12650 | -25 | 05-18 |
1#铅锭 | 天津 | 12700-12800 | 12750 | 0 | 05-18 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 05-19 |
1#火炬牌铅锭 | 13050 | -50 | 05-19 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 13125 | -50 | 05-19 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 05-19 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 05-19 | |
1#云沙牌铅锭 | 12900 | -50 | 05-19 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铅价、今日铅价、铅价走势