金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14930-15030 | 14980 | -120 | 元/吨 | 05-19 |
1#锌锭 | 14880-14980 | 14930 | -120 | 元/吨 | 05-19 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14940-14950 | 14945 | -135 | 05-19 |
1#锌锭 | 广东 | 14890-14900 | 14895 | -135 | 05-19 |
0#锌锭 | 天津 | 15080-16200 | 15640 | -105 | 05-19 |
1#锌锭 | 天津 | 15030-15050 | 15040 | -125 | 05-19 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15780-15980 | -120 | 05-19 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 16080-16280 | -120 | 05-19 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14900-15300 | -100 | 05-19 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 19640 | -120 | 05-19 |
0#葫锌 | 20390 | -120 | 05-19 |
0#南华 | 19860 | -120 | 05-19 |
0#红鹭(Ibis) | 16200 | -50 | 05-19 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 05-19 |
0#祥云飞龙 | 15960 | -120 | 05-19 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 05-19 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。