迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年05月19

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-05-19  浏览次数:15
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪天胶1601 11290 70↑ 100 104 204 11290 11220 11305 11245 6020 --
沪天胶1603 12770 140↑ 4 -- 4 12835 12630 12835 12770 74 --
沪天胶1604 14285 230↑ -- -- 4 14445 14055 14445 14285 32 --
沪胶主力 10840 -425↓ 412388 390140 802528 11100 11265 11180 10810 329680 --
橡胶1603 12555 -- 2 1 8 12400 12575 12600 10610 6 --
橡胶1604 13900 -- 1 1 -- -- 13900 13900 13900 918 --
橡胶1605 12770 -- 1 1 200 12710 10845 12850 12525 108 --
橡胶1606 10510 -- 3 1 82 11075 10780 11075 10510 146 --
橡胶1607 10685 -- 3 3 46 10985 11005 10985 10685 260 --
橡胶1608 10900 -- 1 1 48 10985 11285 11095 10900 506 --
橡胶1609 10845 -- 13 4 802596 11100 11100 11180 10810 329682 --
橡胶1610 10945 -- 1 1 56 11020 11145 11135 10850 192 --
橡胶1611 10995 -- 1 1 582 11185 11250 11305 10995 2392 --
橡胶1701 12120 -- 3 3 60656 12360 12385 12460 12085 71956 --
橡胶1703 12240 -- 1 1 62 12465 12450 12570 12240 394 --
橡胶1704 12375 -- 11 1 44 12510 12635 12785 12280 92 --
橡胶1705 12310 -- 1 4 654 12505 12560 12640 12305 830 --
更新时间:2016-5-19 15:17:55说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved