金投铜价
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (贴) 30-(升) 30 | 0 | 60 | 05-18 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (平水) -(升) 30 | 15 | 75 | 05-18 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (贴) 30-(升) 30 | 0 | 60 | 05-18 |
1#电解铜 | 35440-35800 | 35620 | 10 | 05-18 |
各类铜价
平水铜 | 35440-35780 | 35610 | 10 | (贴) 30-(升) 10 | 05-18 |
升水铜 | 35460-35800 | 35630 | 10 | (贴) 10-(升) 30 | 05-18 |
湿法铜 | 35420-35720 | 35570 | -10 | (贴) 50-(贴) 10 | 05-18 |
贵溪铜 | 35480-35800 | 35640 | 10 | (升) 30-(升) 40 | 05-18 |
地区铜价
华东 | 35550-35750 | 35650 | 300 |
(贴) 80-(贴) 40
|
05-18 |
华北 | 35680-35850 | 35765 | 365 |
(升) 50-(升) 100
|
05-18 |
华南 | 35600-35800 | 35700 | 280 |
(贴) 30-(升) 10
|
05-18 |
铜加工材
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 36500-36700 | 05-18 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 36600-36800 | 05-18 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 36400-36600 | 05-18 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 38740-42900 | 05-18 |
上价格仅供参考,更多铜价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铜价、今日铜价、铜价走势。