金投锌价
0#锌锭 | 15050-15150 | 15100 | 40 | 元/吨 | 05-18 |
1#锌锭 | 15000-15100 | 15050 | 40 | 元/吨 | 05-18 |
地区报价
0#锌锭 | 广东 | 15070-15090 | 15080 | 40 | 05-18 |
1#锌锭 | 广东 | 15020-15040 | 15030 | 40 | 05-18 |
0#锌锭 | 天津 | 15170-16320 | 15745 | 10 | 05-18 |
1#锌锭 | 天津 | 15120-15210 | 15165 | 40 | 05-18 |
市场报价
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15900-16100 | 40 | 05-18 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 16200-16400 | 40 | 05-18 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 15000-15400 | 0 | 05-18 |
厂矿报价
0#火炬(出厂价) | 19760 | 40 | 05-18 |
0#葫锌 | 20510 | 0 | 05-18 |
0#南华 | 19980 | 40 | 05-18 |
0#红鹭(Ibis) | 16250 | 0 | 05-18 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 05-18 |
0#祥云飞龙 | 16080 | 40 | 05-18 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 05-18 |
0#水口山(出厂价) | 17080 | 40 | 05-18 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。