金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 15010-15110 | 15060 | 0 | 元/吨 | 05-17 |
1#锌锭 | 14960-15060 | 15010 | 0 | 元/吨 | 05-17 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 15030-15050 | 15040 | -5 | 05-17 |
1#锌锭 | 广东 | 14980-15000 | 14990 | -5 | 05-17 |
0#锌锭 | 天津 | 15150-16320 | 15735 | 10 | 05-17 |
1#锌锭 | 天津 | 15100-15150 | 15125 | 0 | 05-17 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15860-16060 | 0 | 05-17 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 16160-16360 | 0 | 05-17 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 15000-15400 | 0 | 05-17 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 19720 | 0 | 05-17 |
0#葫锌 | 20510 | 20 | 05-17 |
0#南华 | 19940 | 0 | 05-17 |
0#红鹭(Ibis) | 16250 | 0 | 05-17 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 05-17 |
0#祥云飞龙 | 16040 | 0 | 05-17 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 05-17 |
0#水口山(出厂价) | 17040 | 0 | 05-17 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。