金投铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (升) 20-(升) 70 | 45 | 20 | 05-12 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (升) 30-(升) 60 | 45 | 20 | 05-12 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (升) 30-(升) 70 | 50 | 25 | 05-12 |
1#电解铜 | 35780-36160 | 35970 | 170 | 05-12 |
各类铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 35780-36120 | 35950 | 160 | (升) 20-(升) 50 | 05-12 |
升水铜 | 35800-36160 | 35980 | 170 | (升) 40-(升) 70 | 05-12 |
湿法铜 | 35750-36100 | 35925 | 155 | (贴) 10-(升) 20 | 05-12 |
贵溪铜 | 35820-36160 | 35990 | 170 | (升) 60-(升) 80 | 05-12 |
地区铜价
地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 35780-36200 | 35990 | 195 |
(升) 20-(升) 120
|
05-12 |
华北 | 35800-36220 | 36010 | 140 |
(升) 50-(升) 150
|
05-12 |
华南 | 35820-36200 | 36010 | 140 |
(升) 70-(升) 90
|
05-12 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 36860-37060 | 05-12 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 36960-37160 | 05-12 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 36760-36960 | 05-12 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 39080-43260 | 05-12 |
上价格仅供参考,更多铜价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铜价、今日铜价、铜价走势。