金投铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (升) 10-(升) 40 | 25 | 10 | 05-11 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (升) 10-(升) 40 | 25 | 10 | 05-11 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (升) 10-(升) 40 | 25 | 10 | 05-11 |
1#电解铜 | 35740-35860 | 35800 | 0 | 05-11 |
各类铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 35740-35840 | 35790 | 0 | (升) 10-(升) 20 | 05-11 |
升水铜 | 35760-35860 | 35810 | 0 | (升) 20-(升) 40 | 05-11 |
湿法铜 | 35720-35820 | 35770 | -5 | (贴) 10-(升) 10 | 05-11 |
贵溪铜 | 35770-35870 | 35820 | 0 | (升) 40-(升) 50 | 05-11 |
地区铜价
地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 35730-35900 | 35815 | -100 |
(平水) -(升) 80
|
05-10 |
华北 | 35800-35980 | 35890 | -45 |
(升) 50-(升) 150
|
05-10 |
华南 | 35800-35900 | 35850 | -100 |
(升) 50-(升) 70
|
05-10 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 36560-36760 | 05-11 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 36660-36860 | 05-11 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 36460-36660 | 05-11 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 39040-42960 | 05-11 |
上价格仅供参考,更多铜价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铜价、今日铜价、铜价走势。