金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 11960-12000 | 11980 | -390 | (贴) 20-(升) 20 | 05-10 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 11990-12000 | 11995 | -320 | 05-10 |
杭州地区 | 12000-12050 | 12025 | -320 | 05-10 |
南海地区 | 12280-12290 | 12285 | -295 | 05-10 |
重庆地区 | 12110-12130 | 12120 | -370 | 05-10 |
沈阳地区 | 12010-12020 | 12015 | -365 | 05-10 |
天津地区 | 12010-12030 | 12020 | -390 | 05-10 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1996 | 1996 | 0 | 05-10 |
华东 | 2030-2080 | 2055 | 0 | 05-10 |
华中 | 2000-2050 | 2025 | 0 | 05-10 |
华北 | 1970-2030 | 2000 | 0 | 05-10 |
华南 | 1860-1920 | 1890 | 0 | 05-10 |
进口 | 2060-2100 | 2080 | 0 | 05-10 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 05-10 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 13450-13650 | 13550 | -50 | 05-10 |
ADC12 | 华南 | 13550-13750 | 13650 | -50 | 05-10 |
ADC12 | 西南 | 13100-13400 | 13250 | 100 | 05-10 |
ZLD102 | 国产 | 12600-12900 | 12750 | -350 | 05-10 |
ZLD104 | 国产 | 12600-12800 | 12700 | -350 | 05-10 |
A356 | 国产 | 12650-12850 | 12750 | -350 | 05-10 |
A380 | 国产 | 14200-14400 | 14300 | -50 | 05-10 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注讯收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。