金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 12850-13000 | 12925 | 0 | 元/吨 | 05-10 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 12750-12850 | 12800 | -75 | 元/吨 | 05-10 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 12400-12500 | 12450 | -50 | 元/吨 | 05-10 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 12760-12810 | 12785 | 70 | 05-09 |
1#铅锭 | 河南 | 12670-12740 | 12705 | -30 | 05-09 |
1#铅锭 | 天津 | 12800-12850 | 12825 | -25 | 05-09 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 05-10 |
1#火炬牌铅锭 | 13175 | 0 | 05-10 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 13250 | 0 | 05-10 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 05-10 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 05-10 | |
1#云沙牌铅锭 | 13050 | 0 | 05-10 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注讯收价格网:最新铅价、今日铅价、铅价走势