金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 12850-13000 | 12925 | -25 | 元/吨 | 05-09 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 12800-12950 | 12875 | 0 | 元/吨 | 05-09 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 12450-12550 | 12500 | 0 | 元/吨 | 05-09 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 12700-12730 | 12715 | -205 | 05-06 |
1#铅锭 | 河南 | 12700-12770 | 12735 | -125 | 05-06 |
1#铅锭 | 天津 | 12800-12900 | 12850 | -150 | 05-06 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 05-09 |
1#火炬牌铅锭 | 13175 | -25 | 05-09 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 13250 | -25 | 05-09 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 05-09 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 05-09 | |
1#云沙牌铅锭 | 13050 | 0 | 05-09 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铅价、今日铅价、铅价走势