金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 12570-12610 | 12590 | -10 | (贴) 20-(升) 20 | 05-05 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 12590-12610 | 12600 | -5 | 05-05 |
杭州地区 | 12610-12620 | 12615 | -5 | 05-05 |
南海地区 | 12710-12720 | 12715 | 20 | 05-05 |
重庆地区 | 12680-12700 | 12690 | -10 | 05-05 |
沈阳地区 | 12600-12620 | 12610 | -10 | 05-05 |
天津地区 | 12630-12650 | 12640 | 20 | 05-05 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1996 | 1996 | 13 | 05-05 |
华东 | 2030-2080 | 2055 | 20 | 05-05 |
华中 | 2000-2050 | 2025 | 15 | 05-05 |
华北 | 1970-2030 | 2000 | 15 | 05-05 |
华南 | 1860-1920 | 1890 | 5 | 05-05 |
进口 | 2060-2100 | 2080 | 20 | 05-05 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 05-05 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 13600-13800 | 13700 | 0 | 05-05 |
ADC12 | 华南 | 13700-13900 | 13800 | 0 | 05-05 |
ADC12 | 西南 | 13100-13400 | 13250 | 0 | 05-05 |
ZLD102 | 国产 | 13200-13500 | 13350 | 0 | 05-05 |
ZLD104 | 国产 | 13200-13400 | 13300 | 0 | 05-05 |
A356 | 国产 | 13250-13450 | 13350 | 0 | 05-05 |
A380 | 国产 | 14350-14550 | 14450 | 0 | 05-05 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。