金投锌价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15660-15860 | -80 | 05-05 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15960-16160 | -80 | 05-05 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14900-15300 | 0 | 05-05 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14840-14860 | 14850 | -60 | 05-05 |
1#锌锭 | 广东 | 14790-14810 | 14800 | -60 | 05-05 |
0#锌锭 | 天津 | 14950-15920 | 15435 | -95 | 05-05 |
1#锌锭 | 天津 | 14900-15030 | 14965 | -65 | 05-05 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15660-15860 | -80 | 05-05 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15960-16160 | -80 | 05-05 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14900-15300 | 0 | 05-05 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 19520 | -80 | 05-05 |
0#葫锌 | 20110 | -80 | 05-05 |
0#南华 | 19740 | -80 | 05-05 |
0#红鹭(Ibis) | 16450 | -100 | 05-05 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 05-05 |
0#祥云飞龙 | 15840 | -80 | 05-05 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 05-05 |
0#水口山(出厂价) | 16840 | -80 | 05-05 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。